| Mês | Ano | Ata |
|---|---|---|
| Agosto | 2024 | ATA_02-08-2024 |
| Julho | 2024 | ATA_30-07-2024 |
| Dezembro | 2023 | ATA_11-12-2023 |
| Setembro | 2023 | ATA_11-09-2023 |
| Junho | 2023 | ATA_16-06-2023 |
| Abril | 2023 | ATA_19-04-2023 |
| Fevereiro | 2023 | ATA_14-02-2023 |
| Dezembro | 2022 | ATA_28-12-2022 |
| Outubro | 2022 | ATA_25-10-2022 |
| Agosto | 2022 | ATA_19-08-2022 |
| Julho | 2022 | ATA_15-07-2022 |
| Maio | 2022 | ATA_25-05-2022 |
| Março | 2022 | ATA_18-03-2022 |
| Fevereiro | 2022 | ATA_07-02-2022 |
| Maio | 2020 | ATA_05-05-2020 |
| Dezembro | 2019 | ATA_10-12-2019 |
| Novembro | 2019 | ATA_12-11-2019 |
| Maio | 2019 | ATA_28-05-2019 |
| Abril | 2019 | ATA_30-04-2019 |
| Novembro | 2018 | ATA_06-11-2018 |
